Tableau de taille Saucony: Chaussures
Saucony chaussures : homme
| Taille E.U | Taille U.S | Taille U.K | Centimètres | 
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 | 
| 40 | 7 | 6 | 25 | 
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 
| 41 | 8 | 7 | 26 | 
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 
| 42.5 | 9 | 8 | 27 | 
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 
| 44 | 10 | 9 | 28 | 
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 
| 45 | 11 | 10 | 29 | 
| 46 | 11.5 | 10.5 | 30 | 
| 46.5 | 12 | 11 | 30.5 | 
| 47 | 12.5 | 11.5 | 31 | 
| 48 | 13 | 12 | 31.5 | 
Saucony chaussures : femme
| Taille E.U | Taille U.S | Taille U.K | Centimètres | 
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22 | 
| 37 | 6 | 4 | 22.5 | 
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23 | 
| 38 | 7 | 5 | 23.5 | 
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24 | 
| 39 | 8 | 6 | 24.5 | 
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25 | 
| 40.5 | 9 | 7 | 25.5 | 
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26 | 
| 42 | 10 | 8 | 26.5 | 
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27 | 
 
		 
								 
								 
								 
								 
								 
									 
								 
									 
								 
									 
								 
									 
								 
									 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
									 
								 
									 
								 
									 
								 
									 
								 
									 
								 
									 
								 
			