Comparatif des combinaisons Zone3
Modèle | Prix | Niveau | Flottabilité | Vitesse | Souplesse | Endurance | Chaleur | Durabilité | Matière |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanquish-X | €859 | Elite / Pro | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | Yamamoto #40 & #39 |
Aspire | €689 | Competition | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | B-Prene Yamamoto #39 |
Vision | €499 | Performance | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | B-Prene Yamamoto #39 |
Advance | €369 | Intermediate | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | Yamamoto #39 & Smoothskin |
Agile | €259 | Foundation | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | Smoothskin |
Glide | €241,95 | Entry | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | Smoothskin & Nylon |
Active-Flex | €229 | Loisir | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | Smoothskin & Nylon |
Thermal Aspire | €599 | Entraînement hiver | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Yamamoto #39 |
Urbantrisports : l’expertise triathlon de A à Z
Comment choisir sa combinaison néoprène ?
Débuter le triathlon peut sembler intimidant, surtout lorsqu'on vient du cyclisme, de la course ou de la natation. Le choix d'une combinaison néoprène adaptée est essentiel pour bien commencer. Découvrez dans cette vidéo tous nos conseils pour trouver le modèle parfait.
Guide pour débuter le triathlon
Matériel essentiel pour triathlètes